打ち方(小役狙い)

■ 最初に狙う絵柄
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 通常時 | 左リール上段付近にBARを目押し。中・右リールは回転中のまま。 |
| スイカ停止時 | 左リール上段にスイカが止まった場合はスイカor強チャンス目濃厚。中・右リールにスイカを目押し。 |
引用:DMMぱちタウン
天井条件・恩恵・リセット仕様

■ 天井到達条件(3種類)
| 天井種類 | 到達条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 天井1 | AT間1500G消化 | AT当選 |
| 天井2 | CZ間1000G消化 | CZ当選 |
| 天井3 | 周期抽選6周期目に到達(5スルー) | 6周期目消化後に発動 |
■ リセット(設定変更)時の挙動
| 項目 | 通常時 | リセット時 |
|---|---|---|
| AT間天井 | 1500G | 短縮あり |
| 周期モード | 通常抽選 | 高モード選択されやすい |
| 夜回りポイントモード | 通常抽選 | 高モード選択されやすい |
引用:DMMぱちタウン
設定判別の優先順位(これだけは見ろ!)
【第1位】AT初当たり確率
| 設定 | AT初当たり確率 |
|---|---|
| 1 | 1/488.9 |
| 2 | 1/471.5 |
| 3 | 1/438.5 |
| 4 | 1/398.1 |
| 5 | 1/377.0 |
| 6 | 1/354.9 |
引用:ICHIGEKI
【第2位】CZ出現率
| 設定 | CZ出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/313.0 |
| 2 | 1/303.0 |
| 3 | 1/283.5 |
| 4 | 1/267.1 |
| 5 | 1/256.9 |
| 6 | 1/250.6 |
引用:ICHIGEKI
【第3位】共通15枚ベル確率(実戦値)
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/325.9 |
| 6 | 1/147.6 |
引用:ぱちタウン
【第4位】抜刀チャンス確率(実戦値)
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/88.1 |
| 6 | 1/72.2 |
引用:ぱちタウン
ヤメ時・即やめ厳禁ポイント

| 状況 | 立ち回り・判断 |
|---|---|
| AT終了後 | 周期モードの天国移行期待度が約42%のため、1周期までフォローしてもよいだろう。 |
| 月下ノ花道 | 最大40G消化で真BB濃厚のため絶対にヤメないよう注意。 |
| 真BB後 | 月下ノ花道に移行しなかった場合も、128Gまでは引き戻しのチャンスとなるためフォロー推奨。 |
引用:ICHIGEKI