CZ・AT終了画面示唆

■ ウインドウ示唆(液晶右下)
AT終了画面やCZ(タチコマS.A.M.)終了画面でのボタンPUSH、または通常時77G消化以降の特定手順で出現。
| ウインドウ | 示唆内容 |
|---|---|
| 素子 | デフォルト |
| 戦闘中素子 | 高設定示唆【弱】 |
| トグサ | 奇数設定示唆 |
| バトー | 偶数設定示唆 |
| ポーカー | 高モード示唆 |
| 後姿素子 | 通常B以上濃厚 |
| 公安9課(赤枠) | 通常C以上濃厚 |
| 電脳素子(紫枠) | 通常C以上濃厚(通常D期待) |
| アオイ(金枠) | 通常Dかつ設定4以上濃厚 |
| 2ndGIG | 白の境界権利あり時専用 |
■ CZ終了画面(背景示唆)

| 背景画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 青空 | デフォルト |
| 笑い男マーク | 約50%で復活 |
| 公安9課 | 設定2以上濃厚 |
| オペ子 | 奇数設定示唆 |
| タチコマ | 偶数設定示唆 |
| トグサ | 高設定示唆【弱】 |
| イシカワ | 高設定示唆【強】 |
| 素子 | 設定1・4・5・6濃厚+高設定示唆【強】 |
| バカンス | 設定4以上濃厚 |
| 全員集合 | 設定6濃厚 |
特殊示唆(エンディング・ポイント・アイキャッチ)

■ エンディング中のパネル色変化(レア役成立時PUSH)
| パネル色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 青 | 奇数設定示唆 |
| 黄 | 偶数設定示唆 |
| 緑 | 奇数かつ高設定示唆 |
| 赤 | 偶数かつ高設定示唆 |
| 紫 | 設定2以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
■ アイキャッチによる示唆

| 種類 | 示唆内容 |
|---|---|
| 素子 | 殲滅ゾーン3回以上期待度 約60% |
| タチコマ | タチコマS.A.M.あり期待度UP / 通常D期待度UP【弱】 |
| 3人+タチコマ | 殲滅ゾーン3回以上あり or 通常D |
| 2ndGIG | 殲滅ゾーン5回以上あり or 通常D(通常D期待度 約75%) |
■ 殲滅ポイント示唆(タチコマ看板)

| 文字(色) | ポイント示唆内容 |
|---|---|
| 泰然自若(白) | 平均35pt所持 |
| 日進月歩(青) | 平均50pt所持 |
| 虎視眈々(緑) | 50pt以上所持濃厚(平均85pt) |
| 寸歩不離(赤) | 100pt以上所持濃厚(平均130pt) |
参照元:なな徹 / ぱちタウン