打ち方・小役

通常時は左リール第1停止を推奨。レア役はすべてリプレイフラグのため枚数的な損はないが、正確なフラグ判別のため以下の手順を推奨。
■ 最初に狙う絵柄
| 狙い位置 | 停止形と法則 |
|---|---|
| 左BAR狙い | 枠上~上段狙い。スイカ停止時は中・右にスイカを狙う(青7or赤7目安)。 |
| 左白7狙い | 下段に13番ブランク停止でリプレイorチェリー。4コマスベリで中段ブランク停止なら強チェリー1確。 |
| 左青7狙い | 枠内に止まれば小役以上濃厚。ベル中段スベリでスイカ濃厚。 |
天井条件・恩恵・リセット仕様
| 天井種類 | 通常時 | 設定変更(リセット)時 | 恩恵 |
|---|---|---|---|
| CZ天井 | 550G+α | 350G+α | CZに当選 |
| AT天井 | 999G | 699G | ATに当選 |
設定判別の優先順位(これだけは見ろ!)

【第1位】AT 初当り確率
| 設定 | AT 初当り |
|---|---|
| 1 | 1/336.3 |
| 2 | 1/332.0 |
| 3 | 1/319.6 |
| 4 | 1/298.7 |
| 5 | 1/285.8 |
| 6 | 1/278.0 |
【第2位】リブートチャンス成功ストック当選率

| 設定 | トータル |
|---|---|
| 1 | 3.3% |
| 2 | 4.6% |
| 3 | 5.8% |
| 4 | 7.1% |
| 5 | 8.3% |
| 6 | 9.6% |
【第3位】タチコマS.A.M.当選率(200G/400G到達時)

| 設定 | AT終了後 |
|---|---|
| 1 | 30.0% |
| 2 | 32.9% |
| 3 | 37.5% |
| 4 | 41.7% |
| 5 | 45.8% |
| 6 | 48.3% |
【第4位】通常時移行時・S.A.M.視覚フラグ当選率

| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 5.7% |
| 2 | 6.1% |
| 3 | 6.9% |
| 4 | 9.0% |
| 5 | 10.1% |
| 6 | 10.6% |
ヤメ時・即やめ厳禁ポイント
| 状況 | 立ち回り・判断 |
|---|---|
| AT終了後 | 50Gのゾーンを確認。「殲滅ゾーン」当選なら150G+αまでフォロー推奨。非当選ならヤメ。 |
| 「白の境界」失敗時 | CZ天井が最大400G+αに短縮。CZ当選まで続行を推奨。 |
| リプレイフラッシュ | 左→右→左に流れるとモードC以上。「全体が明滅」ならS.A.M.視覚フラグ保有濃厚につき即やめ厳禁。 |
| 殲滅ポイント示唆 | タチコマの四文字熟語「寸歩不離(赤)」出現で累積100pt以上濃厚。殲滅ゾーン突入まで続行。 |
参照元:DMMぱちタウン / なな徹