天井期待値(通常時)

※設定1・AT終了後即やめ条件
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 0G | -1,189円 | -2,187円 |
| 50G | -1,086円 | -2,085円 |
| 100G | -968円 | -1,966円 |
| 150G | -831円 | -1,830円 |
| 200G | -675円 | -1,674円 |
| 250G | -495円 | -1,494円 |
| 300G | -288円 | -1,287円 |
| 350G | -50円 | -1,049円 |
| 400G | 224円 | -775円 |
| 450G | 538円 | -460円 |
| 500G | 900円 | -98円 |
| 550G | 1,317円 | 318円 |
| 600G | 1,795円 | 797円 |
| 650G | 2,346円 | 1,347円 |
| 700G | 2,979円 | 1,980円 |
| 750G | 3,707円 | 2,708円 |
| 800G | 4,544円 | 3,546円 |
| 850G | 5,507円 | 4,509円 |
| 900G | 6,614円 | 5,616円 |
| 950G | 8,491円 | 7,431円 |
引用:なな徹(https://nana-press.com/kaiseki/machine/1096/34844/)
モード別CZ天井ゲーム数
| モード | CZ天井 |
|---|---|
| リセット | 350G+α |
| モードA | 550G+α |
| モードB | 450G+α |
| モードC | 250G+α |
| モードD | 150G+α |
上位CZ条件・性能まとめ

■ 白の境界チャレンジ性能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 当選契機 | ATの獲得枚数が最大500枚で到達(100枚や300枚での突入もあり) |
| 継続ゲーム数 | 7G |
| 消化中の抽選 | 突入時に成功抽選、漏れた場合は消化中のレア役で成功書き換え抽選 |
| 成功期待度 | 約30% |
| 恩恵 | 成功すれば上位CZの権利を獲得+差枚数を上乗せ |
■ 白の境界(上位CZ)概要

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 当選契機 | 白の境界チャレンジ成功後のAT終了後、エンディング終了後、上位AT終了後 |
| 継続ゲーム数 | 5G |
| 成功条件 | 5G間でリールロック3段階発生、もしくはレア役成立で成功 |
| 成功期待度 | 平均45%(レベル1〜3で変化 ※Lv3は約75%) |
| 恩恵 | 上位AT濃厚(成功時の一部で特化ゾーン突入) |