天井期待値(等価交換)

※設定1・AT終了後即やめ条件
| 打ち出しG数 | 通常条件 | リセット時 | 真BIG後 |
|---|---|---|---|
| 150G | -950円 | -328円 | 462円 |
| 200G | -826円 | -1円 | 1,047円 |
| 250G | -689円 | 360円 | 1,691円 |
| 300G | -538円 | 757円 | 2,401円 |
| 350G | -372円 | 1,195円 | 3,183円 |
| 400G | -189円 | 1,676円 | 4,044円 |
| 450G | 13円 | 2,207円 | 6,037円 |
| 500G | 235円 | 2,792円 | 7,189円 |
| 550G | 480円 | 3,436円 | 8,457円 |
| 600G | 750円 | 4,146円 | 9,854円 |
| 650G | 1,047円 | 4,928円 | – |
| 700G | 1,374円 | 5,789円 | – |
| 750G | 1,735円 | 6,738円 | – |
| 800G | 2,132円 | 7,783円 | – |
| 850G | 2,569円 | 8,934円 | – |
| 900G | 3,051円 | 10,202円 | – |
| 950G | 3,582円 | 11,599円 | – |
| 1000G〜1450G | 4,167円〜12,974円 | – | – |
引用:なな徹
天井期待値(5.6枚交換)
※設定1・AT終了後即やめ条件
| 打ち出しG数 | 通常条件 | リセット時 | 真BIG後 |
|---|---|---|---|
| 250G | -2,244円 | -1,048円 | 471円 |
| 300G | -2,093円 | -651円 | 1,180円 |
| 350G | -1,927円 | -213円 | 1,962円 |
| 400G | -1,743円 | 269円 | 2,823円 |
| 450G | -1,542円 | 800円 | 4,817円 |
| 500G | -1,319円 | 1,385円 | 5,968円 |
| 550G | -1,075円 | 2,029円 | 7,236円 |
| 600G | -805円 | 2,738円 | 8,633円 |
| 650G | -508円 | 3,520円 | – |
| 700G | -181円 | 4,381円 | – |
| 750G | 180円 | 5,330円 | – |
| 800G | 577円 | 6,375円 | – |
| 850G | 1,015円 | 7,526円 | – |
| 900G | 1,496円 | 8,794円 | – |
| 950G | 2,027円 | 10,191円 | – |
| 1000G〜1450G | 2,612円〜11,419円 | – | – |
引用:なな徹
真ビッグボーナス[真BB]詳細

■ 真BB概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 概要 | 吉宗史上最大のビッグボーナス |
| 当選契機 | 真高確率中の青7揃い BB1G連獲得時 など |
| 獲得枚数 | 2000枚 |
| 純増枚数 | 約9.0枚/G |
| BB連確率 | 約50% |
■ BB中のフロー・抽選
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BB中フロー | 前半・後半の2部構成。1000枚獲得で後半パートへ移行。後半は告知タイプを任意選択可能 |
| 前半の抽選 | レア役成立時にリールロックが発生しフリーズすれば1G連獲得濃厚 |
| 後半の抽選 | 選択した告知タイプ(全6種類)に応じて演出が変化。消化中は必ず1つ対応役が付き、対応役成立で1G連のチャンス |
| その他の特徴 | 真BB獲得後のAT終了後や1G連獲得時は「月下ノ花道」を経由して真BBに突入。7揃いの一部で最強特化ゾーン「究極鷹ドライブ」が発生することも |
■ 真BBへの主な行き方

| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① | AT「勧善懲悪ラッシュ」に突入(規定周期到達やCZ成功) |
| ② | AT中に上乗せ特化ゾーン「真高確率」を目指す |
| ③ | 真高確率中に青7揃いフラグ(1/168)を成立させる |
【注目ポイント】
真BB終了後の一部や差枚数が一定に達した際に突入する「月下ノ花道」も重要なトリガー。真BB後はAT終了後も「月下ノ花道」経由で再突入のチャンスあり。※弊社ネット調べ