Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 天井周期・規定ポイント振り分け
モード別 天井周期振り分け
滞在モードに応じて天井周期を抽選します。2周期目はどのモードも比較的AT当選に期待できるため、状況次第で狙ってみるのも有効です。
| 天井周期 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 1周期 | 約14% | 約5% | 約11% | 100% |
| 2周期 | 約29% | 約13% | 約18% | – |
| 3周期 | 約4% | 約82% | 約14% | – |
| 4周期 | 約15% | – | 約12% | – |
| 5周期 | 約13% | – | 約45% | – |
| 6周期 | 約23% | – | – | – |
※設定変更後はモード不問で最大3周期が天井となります。
モード別 規定ポイント振り分け
規定ポイントの振り分けは、現在の周期と前周期の規定ポイントによって変化します。
1周期目 規定ポイント振り分け
| 規定ポイント | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 100pt | 約5% | 約5% | 約10% | 約5% |
| 200pt | 約95% | 約95% | 約90% | 約95% |
| 300pt | – | – | – | – |
| 400pt | – | – | – | – |
| 500pt | – | – | – | – |
| 600pt | – | – | – | – |
2~6周期目(前周期の規定ポイントが500pt以下)
| 規定ポイント | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 100pt | 約25% | 約29% | 約35% | – |
| 200pt | 約23% | 約13% | 約44% | – |
| 300pt | 約5% | 約16% | 約3% | – |
| 400pt | 約28% | 約12% | 約18% | – |
| 500pt | 約4% | 約14% | – | – |
| 600pt | 約15% | 約16% | – | – |
2~6周期目(前周期の規定ポイントが600pt)
| 規定ポイント | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 100pt | 約16% | 約20% | 約38% | – |
| 200pt | 約31% | 約32% | 約39% | – |
| 300pt | 約6% | 約31% | 約3% | – |
| 400pt | 約47% | 約17% | 約20% | – |
| 500pt | – | – | – | – |
| 600pt | – | – | – | – |
規定ポイントは1周期目が200pt以下。2~6周期は最大600ptですが、前回が600ptだった場合は必ず400pt以下が選択されます。
この記事のまとめ
- 本機の天井周期はモードで管理され、**通常B**は3周期が天井(約82%)で最も浅いです。
- **天国モード**は1周期目が天井(100%)です。
- **1周期目**の規定ポイントはモード不問で**200pt以下**が濃厚です。
- 2周期目以降は、前周期の規定ポイントが600ptだった場合、**今周期は400pt以下**が選択される優遇措置があります。