1. 天井期待値・狙い目(実戦値データ全網羅)
本機はスルー回数によって期待値が劇的に変動します。以下に提供いただいた実戦値を全て記載します。狙い目の参考にしてください。
【設定変更後(朝イチ)】スルー別天井期待値
| 状況 | 等価 | 5.5現金 | 機械割 | サンプル |
|---|---|---|---|---|
| 0スルー(0G〜) | -593円 | -1272円 | 96.3% | 1168件 |
| 0スルー(100G〜) | 897円 | 331円 | 106.4% | 726件 |
| 1スルー(0G〜) | -2198円 | -2827円 | 84.1% | 847件 |
| 1スルー(200G〜) | 231円 | -267円 | 101.9% | 256件 |
| 2スルー(0G〜) | 783円 | 47円 | 104.3% | 697件 |
| 2スルー(100G〜) | 2017円 | 1324円 | 111.4% | 407件 |
【通常時(朝イチ以外)】スルー別天井期待値
| 状況 | 等価 | 5.5現金 | 機械割 | サンプル |
|---|---|---|---|---|
| 0スルー(0G〜) | 445円 | -239円 | 102.7% | 7250件 |
| 0スルー(100G〜) | 952円 | 317円 | 106.1% | 3983件 |
| 1スルー(0G〜) | -1685円 | -2338円 | 88.6% | 4634件 |
| 1スルー(225G〜) | 971円 | 521円 | 108.6% | 1292件 |
| 2スルー(0G〜) | 425円 | -261円 | 102.6% | 3647件 |
| 2スルー(100G〜) | 971円 | 337円 | 106.2% | 2008件 |
| 3スルー(0G〜) | -1216円 | -1874円 | 91.9% | 2432件 |
| 3スルー(200G〜) | 292円 | -197円 | 102.5% | 770件 |
| 4スルー(0G〜) | -1313円 | -1969円 | 91.2% | 1900件 |
| 4スルー(200G〜) | 1210円 | 692円 | 109.3% | 604件 |
| 5スルー(0G〜) | -1721円 | -2355円 | 87.9% | 1466件 |
| 5スルー(250G〜) | 980円 | 578円 | 109.7% | 341件 |
| 6スルー(0G〜) | 443円 | -257円 | 102.6% | 1157件 |
| 6スルー(125G〜) | 976円 | 356円 | 106.4% | 563件 |
AT間天井期待値(6スルー・ボナ間ハマり別)
| 打ち始め | 等価 | 5.5現金 | 機械割 | 平均時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0G〜 | 3447円 | 1982円 | 107.8% | 46分 |
| 100G〜 | 4417円 | 3028円 | 110.3% | 44分 |
| 200G〜 | 6642円 | 5348円 | 115.9% | 43分 |
| 300G〜 | 8384円 | 7288円 | 122.1% | 38分 |
2. 朝イチ・リセット恩恵(設定変更)
設定変更(リセット)時の恩恵詳細
- 内部ゲーム数加算:30G前後加算(天井350Gに対し実質320G前後で到達)
- スルー天井短縮:最大9スルー → 最大6スルー(7回目天井)に短縮
この短縮により、リセット後の2スルー台は等価交換なら0Gからでも機械割104%を超えます。
3. 終了画面によるヤメ時判別

ボーナス・AT終了画面は、AT当選までの「規定回数」を確定・示唆しています。
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| ピクニック | 残り3回以内の期待度:大 |
| 仲良し4人 | 残り3回以内の期待度:大 + 5回以内濃厚 |
| 最後の晩餐風 | 残り3回以内濃厚 |
| セイレーン | 残り1回濃厚(次回ボーナスがAT確定) |
※「セイレーン」出現時は次回AT当選まで、「最後の晩餐風」出現時はAT当選までの追い切りを推奨します。
4. 加賀バトル設定示唆

加賀バトルのキャラ紹介シナリオ
| シナリオ名 | 示唆内容 |
|---|---|
| 反転エンタープライズ | 奇数設定示唆パターン |
| 反転ベルファスト | 偶数設定示唆パターン |
| 瑞鶴 | 設定4・6示唆 pattern |
| オイゲン | 設定5・6示唆 pattern |
| 加賀赤城 | AT当選濃厚 |
5. 設定判別:設定差・確定演出

AT終了画面の設定示唆
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 全員集合 | 設定2以上濃厚 |
| 加賀&赤城 | 設定4以上濃厚 |
| パーティ | 設定6濃厚 |
初当たり・重要数値一覧
| 項目 | 設定1 | 設定6 |
|---|---|---|
| AT初当たり | 1/598.9 | 1/467.5 |
| 青7ボーナス出現率 | 1/3665.8 | 1/2075.6 |
| 3役合算(ベル/チェ/スイ) | 1/14.8 | 1/13.0 |
| AC成功時の青7昇格率 | 0.5% | 3.2% |
加賀バトル勝利時の裏ボタンボイス
| ボイス | 内容 |
|---|---|
| 「たぁーのしいなぁー!」 | 設定5以上濃厚 |
| 「赤城の愛、受け止めて〜」 | 設定6濃厚 |
6. 状況別「叩きどころ」:天城バトル

天城バトル(表・裏)成功期待度
| 成立役 | 表 成功率 | 裏 成功率 |
|---|---|---|
| リプレイ | 25.0% | 50.0% |
| チェリー / スイカ | 55.1% | 100% |
| 強レア役 / チャンス目 | 100% | 100% |
じゃんじゃん丸のワンポイント:
天城バトル(裏)中のレア役は成功率100%!レバー一打に魂を込めましょう。
天城バトル(裏)中のレア役は成功率100%!レバー一打に魂を込めましょう。