機種紹介


設定
| 設定 | ボーナス初当たり | 炎炎ループ(AT) | 出玉率 |
| 1 | 1/272 | 1/684 | 97.7% |
| 2 | 1/269 | 1/662 | 98.8% |
| 3 | 1/257 | 1/617 | 101.2% |
| 4 | 1/242 | 1/546 | 105.6% |
| 5 | 1/236 | 1/518 | 110.2% |
| 6 | 1/227 | 1/486 | 114.9% |
機種情報
| 導入日 | 2026年02月02日 |
| メーカー | SANKYO 出典:メーカー公式サイト |
| スペック | ATタイプ |
| AT純増 | 約5.8枚 |
| ボーナス天井 | 最大850ゲーム+α消化 |
| AT天井 | 最大2000ゲーム+α消化 |
| ベース(50枚あたり) | 約33.1G |
| 導入台数 | 約15,000台 |
※上記メーカー情報以外は、自社調査を含めて掲載しています。
機種概要
●十字目変換がカギを握るシリーズおなじみのゲーム性
●初当りボーナス後は伝導者の罠→エピソードボーナス当選で炎炎ループが発動
●初当りボーナスから炎炎ループへの直行パターンもアリ
●「炎炎激闘」は15G+α継続するセットストック型のボーナス高確率ゾーン
●新搭載の「炎炎大戦」はボーナス期待度約80%のAT状態(純増約5.8枚/G)
●「EX BONUS」や「炎炎 BOOST」など、ボーナスにもパワーアップした要素が満載!