機種紹介


設定
| 設定 | AT 初当り |
出玉率 |
| 1 | 1/379.9 | 97.5% |
| 2 | 1/372.7 | 98.3% |
| 3 | 1/352.8 | 100.2% |
| 4 | 1/306.5 | 105.2% |
| 5 | 1/297.9 | 109.2% |
| 6 | 1/293.1 | 113.0% |
機種情報
| 導入日 | 2025年10月6日 |
| メーカー | LEOSTAR(レオスター) 出典:メーカー公式サイト |
| スペック | ATタイプ/スマスロ/天井 |
| AT純増 | 約2.5枚/G or 約5.5枚/G |
| 天井 | 調査中 |
| ベース(50枚あたり) | 約33G |
| 導入台数 | 約15,000台 |
※数値等自社調査