1. 天井期待値・狙い目
天井・狙い目まとめ
| 状況 | 狙い目目安 |
|---|---|
| 天井狙い | 480G〜 |
| ゾーン狙い① | 40G〜100G |
| ゾーン狙い② | 245G〜300G |
| 朝イチリセット狙い | 280G〜 |
天井突入条件・恩恵
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井条件 | 通常時 1000G+α消化 |
| 設定変更時 | 600G+αに短縮 |
| 恩恵 | AT当選 |
じゃんじゃん丸のワンポイント:
設定変更時は天井が600G+αへ短縮されるため狙い目が下がります。100G、300Gのゾーン手前も積極的に狙っていきましょう。
設定変更時は天井が600G+αへ短縮されるため狙い目が下がります。100G、300Gのゾーン手前も積極的に狙っていきましょう。
2. 朝イチ・リセット恩恵
| 項目 | 設定変更時 |
|---|---|
| 天井短縮 | 最大600G+αに短縮 |
3. やめ時
ヤメていい状況
基本的にST終了後即ヤメ。100Gのゾーン(引き戻し)までフォローするのもアリ
ヤメてはいけない状況(続行必須)

| 特殊高確 | AT終了後のバカンスモードはAT当選まで続行推奨。 |
|---|---|
| アイキャッチ | 「全員集合」出現時は32G以内のAT当選濃厚。 |
| 特定バトル後 | 逆鱗ハンニバル討伐失敗後は100GのゾーンでAT当選。 |
| 蓄積要素 | 偏食因子蓄積示唆(強)出現時は次回AT当選まで。 |
4. 通常時の示唆(モード・ゾーン期待度)
ターミナル演出(サブ液晶)

| 表示キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| 漆黒リンドウ / シオ / アリウス | 100Gのゾーン期待度アップ |
| アマテラス / リンドウ | 100G or 300Gのゾーン期待度アップ |
| レン | 早めのG数でのゾーン当選期待度アップ |
セリフ演出の期待度

| パターン | 法則 |
|---|---|
| 防衛班 / レン / エリナ | 出現するほど早めのゲーム数に期待 |
| 防衛班(掛け合い) | さらにゾーン期待度アップ |
| 赤文字セリフ | 100Gのゾーン期待度大幅アップ |
5. 設定判別:設定差・設定濃厚演出
AT初当たり・CZ当選率
| 設定 | AT初当たり | CZ合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/351.9 | 1/392.0 |
| 2 | 1/344.5 | 1/378.3 |
| 3 | 1/330.1 | 1/359.1 |
| 4 | 1/317.0 | 1/343.4 |
| 5 | 1/302.2 | 1/324.3 |
| 6 | 1/290.3 | 1/310.6 |
特大の設定差:強チェリー成立時のAT直撃
| 設定 | AT直撃当選率 |
|---|---|
| 1 | 0.4% |
| 2 | 1.2% |
| 3 | 2.4% |
| 4 | 4.3% |
| 5 | 5.1% |
| 6 | 5.9% |
※強チェリー(チェリー変換含む)からの直撃は、高設定ほど目に見えて優遇されます。
ST終了画面の示唆内容

| 画面キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| ミニキャラ | 設定6濃厚 |
| キャラ集合 | 設定5以上濃厚 |
| カフェ | 偶数設定濃厚 |
| シオ | 設定4以上濃厚 |
| リンドウ | 設定3以上濃厚 |
| ユウ | 設定2・3・4否定濃厚 |
| ソーマ / レン | 高設定示唆 [強] |
| サクヤ | 偶数設定示唆 [強] |
ストーリーパート終了画面のボイス
| キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| シオ | 設定5以上濃厚 |
| エリナ | 偶数設定濃厚 |
| ユウ | 設定2・3否定濃厚 |
| リンドウ | 設定2以上濃厚 |
| レン | 高設定示唆 [強] |
| サクヤ | 偶数設定示唆 [強] |
●通常滞在時の小役別CZ当選率(設定1〜6):
・弱チェリー/スイカ:0.2% 〜 1.2%
・チャンス目:15.8% 〜 24.9%
●規定G数到達時の抽選:
200G・450Gでの当選率は高設定ほど優遇されます。
・弱チェリー/スイカ:0.2% 〜 1.2%
・チャンス目:15.8% 〜 24.9%
●規定G数到達時の抽選:
200G・450Gでの当選率は高設定ほど優遇されます。
6. 叩き所:上位ST「漆黒の捕喰者」

勝利期待度:約84%の最強トリガー
エンディング後やリザレクションゲート成功から突入。弱点役が必ず1つ追加される高継続STです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 継続G数 | 25G+α |
| 法則 | 小役成立で活性化バトル発展濃厚 |
| 終了後 | 天井が600G+αへ短縮 |