機種紹介


設定
| 設定 | 初当り | 出玉率 |
| 1 | 1/476 | 97.7% |
| 2 | 1/473 | 99.3% |
| 4 | 1/464 | 104.7% |
| 5 | 1/459 | 110.8% |
| 6 | 1/456 | 114.9% |
機種情報
| 導入日 | 2025年11月04日 |
| メーカー | SANKYO 出典:メーカー公式サイト |
| スペック | ATタイプ/スマスロ/天井 |
| AT純増 | 約9枚 |
| 周期天井 | 最大6周期(設定変更後は最大3周期) |
| ゲーム数天井 | AT・ボーナス間1500G消化(設定変更後は1000G) |
| ベース(50枚あたり) | 約32.7G |
| 導入台数 | 約25,000台 |
※上記メーカー情報以外は、自社調査を含めて掲載しています。
機種概要
スマスロ ネオプラネットのボーナス抽選契機は、**レア役(リーチ目役含む)**と**毎ゲーム抽選**の2つです。ボーナス当選率は、滞在モード(全6種類)と内部状態(通常/高確)によって変化します。
ボーナスの種類と獲得枚数
| ボーナス種別 | 獲得枚数(平均) |
|---|---|
| スーパーBIG (SBB) | 平均616枚 |
| ビッグボーナス (BB) | 平均367枚 |
| レギュラーボーナス (RB) | 平均95枚 |
演出モードの概要
通常時の演出モードは、以下の2種類から任意で選択可能です。
- **スタンダードモード**
- **初代モード**(LOW/MIDDLE/HIGHの3種)
この2種類の演出モードと並行して、「ぷるぷる完全告知」も選択可能です。