機種紹介


設定
| 設定 | CZ合算 | AT初当り | 出玉率 |
| 1 | 1/151.7 | 1/353.4 | 97.6% |
| 2 | 1/148.9 | 1/343.8 | 98.8% |
| 3 | 1/141.2 | 1/319.4 | 101.4% |
| 4 | 1/129.5 | 1/283.4 | 106.3% |
| 5 | 1/121.2 | 1/260.4 | 110.4% |
| 6 | 1/113.8 | 1/237.5 | 116.0% |
機種情報
| 導入日 | 2024年6月3日 |
| メーカー | 平和(オリンピアエステート) 出典:メーカー公式サイト |
| スペック | ATタイプ(疑似ボーナス連チャン) |
| AT純増 | 約6.6枚 |
| 天井 | 最大999G+α(短縮時は250G or 650G) |
| ベース(50枚あたり) | 約32G |
| 導入台数 | 約10,000台 |
※上記メーカー情報以外は、自社調査を含めて掲載しています。
機種概要
●大人気のL ToLOVEるダークネスが別スペックで登場
●基本的なゲーム性は前回と一緒
●ボーナス中の純増が6.6枚から8.7枚/Gにアップ!
●ハーレムモードへ行きやすくなってトータル的な性能がアップ