スマスロ いざ!番長 設定判別要素まとめ
設定推測要素まとめ
| 推測要素 | 示唆内容 |
|---|---|
| 共通ベルA確率 | 共通ベルA確率 |
| 刀ポイント | ポイントMAX時のAT当選率 |
| 刺客ゾーン | 枠色青と黄でのAT当選率 |
| 直撃抽選 | 通常時の番長BIG直撃当選率 |
| 終了画面 | AT終了画面 |
| 絶頂決戦 | 設定5は突入率が優遇 |
AT終了画面の示唆
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 夕焼け | デフォルト |
| 子育て奮闘 | 偶数設定示唆 |
| 護摩行 | 高設定示唆 |
| 刺客襲来 | 設定2以上濃厚(出現率は設定2<3<4=5=6) |
| 小太郎日記 | 設定4以上濃厚(出現率は設定4=5=6) |
| 秘湯 | 設定6濃厚 |
AT終了画面の表示例(抜粋)
- 夕焼け

- 子育て奮闘

- 秘湯

通常時の番長BIG直撃当選率
| 設定 | 赤7 | 青7 | トータル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8156.2 | 1/220772.4 | 1/7865.6 |
| 6 | 1/2495.8 | 1/22560.5 | 1/2247.2 |
通常時はハズレ目でボーナス直撃を抽選。高設定ほど当選率が高く、一度でも当選すれば高設定の期待度が大幅に高まります。
出典:DMM P-TOWN (情報元は複数ページのため省略)