天井期待値(AT終了後即やめ)
設定1、AT終了後即やめ条件。期待値がプラスに転じるボーダー付近から最大天井までの数値を網羅。
| 打ち始めG数 | 期待値 | 機械割 |
| 0G | -2550円 | 93.4% |
| 300G | -1650円 | 95.3% |
| 600G | +10円 | 100.0% |
| 800G | +1090円 | 104.2% |
| 1000G | +3130円 | 115.3% |
| 1200G | +5980円 | 142.6% |
| 1400G | +12680円 | 342.3% |
引用:なな徹
上位AT「アルティメットループ」の恩恵

純増枚数が大幅にアップし、ゲーム数上乗せ性能が強化された本機最強の出玉トリガー。
| 項目 | 詳細内容 |
| 継続ゲーム数 | 1セット:100G + α |
| 純増枚数 | 約6.0枚/G |
| 期待枚数 | 約3500枚over!? |
| 終了後挙動 | 専用のジャッジメントへ移行(対戦相手:ゴブリンパラディン固定) |
| 最強トリガー | 最終ゲームに告知発生で「バーサーカーモード」突入 |
上位AT突入契機まとめ
メインとなる突入契機は以下の4パターン。ロングフリーズは発生時点で上位ATが確定する。
| 突入契機 | 概要 |
| ゴブリンロード | 成功で上位ATのチャンス |
| 闘志一念チャンス | 成功で上位ATへ突入 |
| 報酬ジャッジの一部 | AT中の報酬獲得時の一部で直撃当選 |
| ロングフリーズ | GOB揃い(1/8192)の1/8で発生。発生=上位AT確定 |
各上位CZの詳細仕様
ゴブリンズクラウン

| 項目 | 詳細 |
| 突入契機 | 「宿命バトル」3回勝利による権利獲得状態での「ジャッジメント」敗北後に突入 |
| 継続G数 | 4G |
| 上位AT期待度 | 約50% |
闘志一念チャンス

| 項目 | 詳細 |
| 突入契機 | ・宿命バトル4回目以上勝利時 ・スレイポイントの抽選(ゴブリンスレイチャンス) ・報酬ジャッジの一部 |
| 継続G数 | 4G |
| 上位AT期待度 | 約50% |
参照元:DMMぱちタウン
