打ち方・リール配列

通常時、押し順ナビなし時は左リール第1停止を推奨。全リールフリー打ちでレア役の取りこぼしはなし。
| 成立役 | 液晶リールの停止形 |
| 弱チェリー | チェリーが1つ or 2つ停止 |
| 強チェリー | チェリーが3つ停止 |
| スイカ | スイカが揃う |
参照元:DMMぱちタウン
天井・リセット恩恵
最大天井は通常時1500G。設定変更時は大幅な短縮恩恵が存在する。
| 項目 | 内容 |
| 最大天井 | 通常時最大1500G消化(600G・1000Gの振り分けあり) |
| 設定変更時 | 最大天井を1000Gに短縮 |
| 天井恩恵 | AT当選+宿命バトル1〜5個ストック(1個目は勝利濃厚) |
参照元:DMMぱちタウン
設定判別ランキング(これだけは見ろ!)
【第1位】AT初当り確率
| 設定 | AT確率 |
| 設定1 | 1/541.6 |
| 設定2 | 1/526.4 |
| 設定3 | 1/506.4 |
| 設定4 | 1/453.2 |
| 設定5 | 1/417.8 |
| 設定6 | 1/402.4 |
【第2位】小役確率(共通ベル・スイカ)
| 設定 | 共通ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/26.2 | 1/80.4 |
| 設定2 | 1/26.1 | 1/78.4 |
| 設定3 | 1/26.0 | 1/76.5 |
| 設定4 | 1/25.8 | 1/73.6 |
| 設定5 | 1/25.6 | 1/71.2 |
| 設定6 | 1/25.3 | 1/68.3 |
【第3位】特定G数到達時のCZ当選率
| 設定 | CZ確率 | 300/500G時当選率 | 弱レア役CZ当選率 |
| 設定1 | 1/239.3 | 5.1% | 0.4% |
| 設定2 | 1/232.3 | 5.9% | 0.8% |
| 設定3 | 1/222.9 | 7.0% | 1.2% |
| 設定4 | 1/200.4 | 8.6% | 1.6% |
| 設定5 | 1/187.3 | 9.4% | 2.0% |
| 設定6 | 1/181.9 | 10.2% | 2.3% |
参照元:DMMぱちタウン
即やめ厳禁のポイント
AT終了後および設定変更時は、100G以内の引き戻しに期待。下パネルの点滅状態を確認してからやめるのが鉄則。
| やめ時判断 | 詳細 |
| 100Gまでフォロー | AT後および設定変更時は100G以内にAT当選で宿命バトルのストックが濃厚となるため、フォローを推奨。 |
| 下パネル確認 | AT後100G間は下パネルが点滅。この間のAT告知が有効。 |
参照元:DMMぱちタウン
