1. 打ち方(リール配列・停止形)

左リール上段付近にBARを狙う。ナビ非発生時は左第1停止を推奨。
| 停止形 | 打ち方・成立役 |
| 下段BAR | 中・右リールフリー打ち 成立役:ハズレ / リプレイ / ベル / チャンス目 |
| スイカ出現 | 中リールにスイカを狙う(BAR目安) 右リールはフリー打ちでOK。 成立役:スイカ / チャンス目 |
| チェリー出現 | 中・右リールフリー打ち 成立役:弱チェリー / 強チェリー |
2. 天井・天井恩恵・リセット恩恵
| 項目 | 条件・恩恵 |
| ゲーム数天井 | 最大700G+α(仮天井500G+αあり) 恩恵:ボーナス当選。500G超はボーナス+CZ以上。 |
| リセット時天井 | 200G+αに短縮。 200G非当選時は地上最強の親子喧嘩濃厚。 |
| スルー天井 | ボーナス6回スルー(7回目でAT当選)。 |
3. 設定判別の優先順位
【1位】ボーナススルー回数天井の振り分け

■設定変更時以外
| 回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1回 | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| 2回 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 3回 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
| 4回 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 5回 | 7.4% | 10.2% | 25.0% | 46.9% | 49.6% | 50.0% |
| 6回 | 1.6% | 2.3% | 4.7% | 9.0% | 9.4% | 9.8% |
| 7回 | 76.6% | 73.0% | 55.9% | 29.7% | 26.6% | 25.8% |
■設定変更時
| 回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1回 | 4.7% | 5.9% | 6.3% | 9.4% | 9.8% | 10.2% |
| 2回 | 1.6% | 2.3% | 3.1% | 5.5% | 5.9% | 6.3% |
| 3回 | 10.2% | 12.5% | 21.9% | 32.4% | 32.8% | 33.2% |
| 4回 | 1.6% | 2.3% | 4.7% | 9.0% | 9.4% | 9.8% |
| 5回 | 10.2% | 12.5% | 20.3% | 29.3% | 29.7% | 30.1% |
| 6回 | 1.6% | 2.3% | 4.7% | 9.0% | 9.4% | 9.8% |
| 7回 | 70.3% | 62.1% | 39.1% | 5.5% | 3.1% | 0.8% |
【2位】通常時のモード移行率(ボーナス後)
| モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 通常A | 18.0% | 16.4% | 13.3% | 10.9% | 10.5% | 10.2% |
| 通常B | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
| 通常C | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| チャンス | 35.2% | 36.7% | 39.8% | 42.2% | 42.6% | 43.0% |
| 天国 | 39.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% |
4. 即やめ厳禁のポイント

AT終了後は引き戻しステージ「大都会」へ移行するため即ヤメ厳禁。滞在中はレア役成立時に引き戻し抽選が行われる。
| 項目 | 内容 |
| 継続G数 | 15G+α |
| 引き戻し期待度 | 約5% |
引き戻し当選率
・弱レア小役:1.2%
・強レア小役:50.0%
・超レア小役:100%
※15G消化後はレア役以外でも約1/2で転落抽選。
CHECK!
200Gのゾーンまでの範馬ボーナス期待度は約75%(設定1)~約83%(設定6)。出玉に余裕があれば天国(100G+α)までフォローを推奨。
